动物科技学院2018级推免研究生排名公示
文章来源:动科学院 作者: 浏览次数:1715 发布时间:2017-09-14

动物科学2018级推免研究生排名公示

排名 学号 姓名 专业 班名 加权学分成绩 面试成绩 综合成绩
1 20140204 潘承杰 动物科学 动科14-4 87.31 94.6 90.955
2 20140076 王苗苗 动物科学 动科14-2 90.38 90.6 90.49
3 20140079 姚蒙蒙 动物科学 动科14-4 88.05 91.2 89.625
4 20145929 程浩 动物科学 动科14-1 85.34 92 88.67
5 20140052 辛倩 动物科学 动科14-3 83.95 93.2 88.575
6 20140046 隋群 动物科学 动科14-4 85.01 91.4 88.205
7 20140035 姚玮玮 动物科学 动科14-4 85.98 89.6 87.79
8 20140067 刘苗苗 动物科学 动科14-4 83.57 90 86.785
9 20140006 潘星如 动物科学 动科14-4 83.66 89.6 86.63
10 20140061 刘兴波 动物科学 动科14-2 84.71 87.4 86.055
11 20140065 付璐 动物科学 动科14-1 83.35 88.4 85.875
12 20145019 焦秋林 动物科学 动科14-3 82.29 88.6 85.445
13 20140075 陈海龙 动物科学 动科14-1 82.64 86.8 84.72

 

 

动物医学2018级推免研究生排名公示

 

排名 学号 姓名 专业 班名 加权学分成绩 面试成绩 综合成绩
1 20151719 玄荣 动物医学 齐鲁学堂 91.91 94 92.955
2 20151687 隋娜娜 动物医学 齐鲁学堂 90.22 94.2 92.21
3 20140148 陶丽娜 动物医学 动医14-4 91.4 92.4 91.9
4 20151690 隋敏敏 动物医学 齐鲁学堂 89.29 93.6 91.445
5 20151643 郭萍 动物医学 齐鲁学堂 89.84 92.4 91.12
6 20140082 王馨玉 动物医学 动医14-1 89.38 92 90.69
7 20156383 张贤文 动物医学 齐鲁学堂 88.32 93 90.66
8 20144146 李俊硕 动物医学 动医14-6 87.79 91.6 89.695
9 20140089 王雅坤 动物医学 动医14-3 87.57 91.6 89.585
10 20140209 张慧 动物医学 动医14-5 87.39 91.4 89.395
11 20140152 田丽园 动物医学 动医14-4 87.51 91.2 89.355
12 20140216 李杰 动物医学 动医14-5 88.53 89.4 88.965
13 20140168 孙雅丽 动物医学 动医14-5 88.22 89.4 88.81
14 20157075 李培勇 动物医学 齐鲁学堂 84.52 92.8 88.66
15 20140151 郑孟加 动物医学 动医14-4 88.1 88.8 88.45
16 20140144 郭冠杰 动物医学 动医14-2 87.39 88.6 87.995
17 20146431 刘姝慧 动物医学 动医14-5 86.73 88.2 87.465
18 20140083 李为栋 动物医学 动医14-2 85.64 88.2 86.92
19 20140024 刘艳晶 动物医学 动医14-5 87.2 86.4 86.8
20 20140102 马萌 动物医学 动医14-4 86.96 86.2 86.58
21 20142270 聂振田 动物医学 动医14-6 86.22 86.8 86.51
22 20146407 杨雅枝 动物医学 动医14-3 87.4 85.2 86.3
23 20140087 李岳 动物医学 动医14-4 85.69 86 85.845
24 20146390 吴巧云 动物医学 动医14-2 85.78 85 85.39

 

 

动物检疫2018级推免研究生排名公示

排名 学号 姓名 专业 班名 加权学分成绩 面试成绩 综合成绩
1 20140183 姚忠慧 动物检疫 动检14-2 89.69 94 91.845
2 20146424 赵雨娜 动物检疫 动检14-2 88.88 93.6 91.24
3 20140187 常晓冉 动物检疫 动检14-2 87.59 88.8 88.195
4 20146433 李昱 动物检疫 动检14-2 85.76 90.6 88.18
5 20140186 张舒 动物检疫 动检14-1 88.14 87.2 87.67

 

 

制药工程2018级推免研究生排名公示

排名 学号 姓名 专业 班名 加权学分成绩 面试成绩 综合成绩
1 20140199 张琳 制药工程 兽药14-1 90.18 94 92.09
2 20146440 刘静 制药工程 兽药14-1 87.13 91.4 89.265
3 20140224 付树芳 制药工程 兽药14-1 86.3 92.2 89.25

 

 

水产养殖2018级推免研究生排名公示

排名 学号 姓名 专业 班名 加权学分成绩 面试成绩 综合成绩
1 20145025 孙永灿 水产养殖 水产14-1 87.05 91.8 89.425
2 20144982 郭子仙 水产养殖 水产14-1 85.99 89 87.495